Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Basınç: | 1.5MPa | Kullanım: | kanalizasyon, endüstriyel, kimyasal |
|---|---|---|---|
| Uygulama: | kanalizasyon | Garanti: | 1 yıl |
| Ürün: | Hortum Sıkma Pompası | Max.ParticleDia: | 5mm |
| Çıkış: | 2000L / saat | ||
| Vurgulamak: | sıkma harç pompası,peristaltik beton pompası |
||
Açıklama
Sektörler Hortum Pompası / peristaltik pompa Agresif, Yüksek Viskoziteli, Aşındırıcı Bulamaçlar, Aşındırıcı Asitler, Gazlı Sıvılar, Kum / Çimento Harcı, Sıvı Hızlandırıcı vb. Gibi Yüksek Yoğunluklu Ürünlerin Kullanılması İçin Uygun Bir Peristaltik Pompadır % 1 Tekrar Hassasiyetli Dozaj Pompası İçin Kullanılır. OH Serisi Hortum Pompaları SH10, SH15, SH25, SH32, SH38, SH50, SH65, SH70, SH100'ü içerir.
Sanayi Hortumu Pompası Uygulaması
İnşaat - çimento, kaplamalar, sprey beton, tuğla ve kiremitler, renklendiriciler ve agrega.
Kimyasal - aşındırıcı asitler ve bazlar.
Tekstil - elyaf, boya ve katkı maddeleri.
Pint ve pigmentler - dispersiyon değirmeni yemi, pigment ve lateks transferi.
Su ve atık su arıtımı - kireç, kalik, sodyum hipoklorit, demir klorür ve çamurlar.
Baskı ve paketleme - vernikler, mürekkepler, kaplamalar ve yapıştırıcılar.
Madencilik ve mineral ayrımı - kuyruklama Bulamaç, çamur ve reaktifler.
Seramik ve cam - ince çini.
Bira fabrikaları - maya, diyatomlu toprak, Topaklayıcılar, stabilizatörler, filtre pres beslemesi.
Yiyecek ve içecek - CIP uygulamaları, Şarap, bira fabrikası, mandıra, unlu mamuller, aromalar ve katkı maddeleri.
Teknik parametre
| Pompa modeli | Çıkış (l / h) | Basınç (MPa) | Hortum kimliği (mm) | Rev. (d / dak) | Maks. ParticleDia. (Aa) | Maks. Suct.Lft (m) | Motor Gücü (kW) |
| SH10 | 60 | 0.6 | 10 | 45 | 2 | 2 | 0,37 |
| SH10B | 100 | 0.6 | 10 | 80 | 2 | 2 | 0,37 |
| SH15 | 210 | 0.6 | 15 | 45 | 2 | 2 | 0,55 |
| SH15B | 300 | 0.6 | 15 | 75 | 2 | 2 | 0,55 |
| SH25 | 800 | 1.5 | 25 | 50 | 3 | 3 | 1.1 |
| SH25B | 1300 | 1.5 | 25 | 80 | 3 | 3 | 1.5 |
| SH32 | 1300 | 1.5 | 32 | 50 | 3 | 4 | 2.2 |
| SH32B | 1800 | 1.5 | 32 | 75 | 3 | 4 | 2.2 |
| SH38 | 2000 | 1.5 | 38 | 40 | 5 | 4 | 2.2 |
| SH38B | 2700 | 1.5 | 38 | 55 | 5 | 4 | 3 |
| SH38C | 3500 | 1.5 | 38 | 70 | 5 | 4 | 4 |
| SH50-558 | 4200 | 1.5 | 51 | 35 | 6 | 5 | 4 |
| SH50-558B | 5400 | 1.5 | 51 | 45 | 6 | 5 | 5.5 |
| SH50-680 | 6300 | 1.5 | 51 | 35 | 6 | 5 | 7.5 |
| SH50-680B | 8000 | 1.5 | 51 | 45 | 6 | 5 | 7.5 |
| SH65-680 | 9200 | 1.2 | 64 | 40 | 8 | 5 | 7.5 |
| SH65-680B | 12000 | 1.5 | 64 | 45 | 8 | 5 | 11 |
| SH65-770 | 13500 | 1.2 | 64 | 45 | 8 | 5 | 11 |
| SH65-770B | 16500 | 1 | 64 | 55 | 8 | 5 | 11 |
| SH76-770 | 18000 | 1 | 76 | 45 | 10 | 5 | 11 |
| SH76-770B | 22000 | 1 | 76 | 55 | 10 | 5 | 15 |
| SH76-915 | 24000 | 1 | 76 | 50 | 10 | 5 | 15 |
| SH76-915B | 28000 | 1 | 76 | 40 | 10 | 5 | 18 |
| SH100 | 33500 | 1 | 102 | 35 | 15 | 5 | 18 |
| SH100B | 42000 | 0.75 | 102 | 45 | 15 | 5 | 18 |
| Müşterinin özel ihtiyacına göre üretilebilir. | |||||||
| Pompanın çıkışı su ile belirlenir . | |||||||


İlgili kişi: Miss. Cara
Tel: 15617597332
Faks: 86-371-86253575