Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Adı: | Çimento harç pompası | Uygulama: | Bulamaç çamur pompası |
---|---|---|---|
Enerji türü: | Elektrik | Türü: | bulamaç enjeksiyon pompası |
Basın: | 0-10Mpa | ||
Vurgulamak: | çimento enjeksiyon derz pompası,harç pompalama ekipmanları |
Üç silindirli çimento enjeksiyon pompası, verticle bulamaç pompası.
1. SBW serisi bulamaç pompa, mühendislik yapımında derz dolgu ve çamur çekme için yaygın olarak kullanılır.
2. SBW250 bulamaç pompası, farklı çaplarda ve dört dişli vardiyada iki silindire sahiptir. Çıkış ve delme derinliği ayarlanabilir, bu nedenle çimento bulamacını harçlamak için kullanılabilir veya 1500 m delme makinesiyle donatılabilir.
3. verticle bulamaç pompası, demiryolu, hidrolik mühendisliği, metalurji mühendisliği, bina inşaatı, jeolojik keşif, mühendislik araştırmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Teknoloji parametresi
model | Pompa hızı (r / dak) | Çıktı (L / dakika) | Basınç (MPa) | Ben hız girer (r / dak) | Giriş borusu kimliği (mm) | Çıkış borusu kimliği (mm) | Motor gücü (KW) | boyut (mm) | Ağırlık (kilogram) |
SBW150 | 222 | 150 | 1.8 | 580 | 51 | 25-32 | 7.5 | 1155 * 795 * 995 | 500 |
130 | 90 | 3.2 | |||||||
86 | 58 | 4.8 | |||||||
57 | 38 | 7 | |||||||
183 | 125 | 2.3 | |||||||
107 | 72 | 4 | |||||||
71 | 47 | 6 | |||||||
47 | 32 | 7 | |||||||
SBW160 | 200 | 160 | 2.5 | 610 | 51 | 32 | 11 | 1100 x 995 * 650 | 700 |
132 | 107 | 4 | |||||||
83 | 67 | 6.5 | |||||||
55 | 44 | 10 | |||||||
SBW250 | 200 | 250 | 2.5 | 500 | 76 | 51 | 15 | 1100 x 995 * 650 | 760 |
116 | 145 | 4.5 | |||||||
72 | 90 | 6 | |||||||
42 | 42 | 6 | |||||||
SBW320 | 214 | 320 | 4.0 | 500 | 76 | 51 | 30 | 1280 * 855 * 750 | 600 |
153 | 230 | 5.0 | |||||||
109 | 165 | 6 | |||||||
78 | 118 | 8 |
Ürün Detayları
1. Yatay, tripleks, tek etkili pistonlu pistonlu pompa. Pompa dizel motor gücünü seçebilir, basit bir kullanıma sahiptir, uygun, yakın mesafeye veya uzaktan kumandaya erişebilir.
2. Bu pompa kompakt bir yapı, düzgün çalışma, yüksek çıkış basıncı, daha uzun ömür beklentisi, istikrarlı performans, iyi genel vb.
3. Bu pompa araba şanzımanını benimser, altı farklı tahliye ve basınç alabilir, Makul yapılandırma parametreleri seçimi, İnşaat teknolojisi farklı gereksinimleri karşılayabilir.
4. Temelde 2000m için çekirdek sondaj kömürü alan jeolojisi, metalurji jeolojisi, hidrojeoloji, sondaj sıvısı, çamur ve su, kömür suyu vb. Kullanabilir.
İlgili kişi: Alice
Tel: 13253654116
Faks: 86-371-86253575